根据国家留学基金委中国政府奖学金招生相关文件精神,经个人申报、我校初审、国家留学基金管理委员会审核,决定录取ABDULAKEEM TEMITOPE AHMED等34人作为我校2021/2022年度中国政府奖学金获奖者(详细名单如下),在华学习期间享受中国政府奖学金。
序号 | CSC流水号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 录取专业 | 学生类别 授课语言 | 汉补院校 | 专业院校 专业起止日期 |
1 | 200C845A3A | 20210300072 | ABDULAKEEM TEMITOPE AHMED | 尼日利亚 | 交通运输工程 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
2 | 203BD43D05 | 20210400080 | PATRICK SCCANYCA PUMULO | 赞比亚 | 土木工程 | 硕研 | 长安大学 2021-09-01~2024-07-15 | |
3 | 20883011B1 | 20210300041 | TARIQ MOHAMMED SALEH AL-QADI | 也门 | 结构工程 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
4 | 20FDE6BA28 | 20210300098 | YAHYA MUTAHAR ABDULAZIZ MOHAMMED ABDULRAZZAQ | 也门 | 结构工程 | 博研 | 长安大学 | 长安大学 2022-09-01~2026-07-15 |
5 | 210767739A | 20210300132 | CHINYERE ROSEMARY OHAKWE | 尼日利亚 | 物流工程与管理 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
6 | 2109A47117 | 20210400156 | USMAN IBRAHIM | 尼日利亚 | 机械工程 | 硕研 | 长安大学 2021-09-01~2024-07-15 | |
7 | 212531E07D | 20210300002 | ALI TAHIR | 巴基斯坦 | 交通工程 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
8 | 2128E7FD40 | 20210300015 | THIERNO SEYDOU KA | 塞内加尔 | 土木工程 | 硕研 | 长安大学 2021-09-01~2024-07-15 | |
9 | 213636B5D9 | 20210400248 | LENGUE SAMBIANI | 多哥 | 智能交通与信息系统工程 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
10 | 21412A1CEB | 20210400003 | SHIRIN RAHMANOVA | 土库曼斯坦 | 工商管理 | 硕研 | 长安大学 2021-09-01~2024-07-15 | |
11 | 2142509778 | 20210300139 | NOKUTENDA MARIMO | 津巴布韦 | 物流工程与管理 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
12 | 2143322EAA | 20210300078 | MUHAMMAD TOSEEF ADNAN | 巴基斯坦 | 地质资源与地质工程 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
13 | 215155EE23 | 20210400048 | SEYDOU DRAMANE KONE | 马里 | 物流工程与管理 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
14 | 2154C55658 | 20210300081 | MUKUT SIKDER | 孟加拉国 | 物流工程与管理 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
15 | 21595C9873 | 20210300035 | ABOBAKR ABDULLAH ALI AL-KOLI | 也门 | 物流工程与管理 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
16 | 215A7E3362 | 20210400206 | RAJA KHURRAM MAHMOOD KHAN | 巴基斯坦 | 地质资源与地质工程 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
17 | 215C9298F3 | 20210300112 | AWA MARTINE DIENG | 塞内加尔 | 土木工程 | 硕研 | 长安大学 2021-09-01~2024-07-15 | |
18 | 2166A017C7 | 20210400038 | ABDULRAHAMAN AHMAD MINKHAIL | 尼日利亚 | 机械工程 | 硕研 | 长安大学 2021-09-01~2024-07-15 | |
19 | 2173A83BED | 20210400104 | ABDUVOKHID YUNUSOV | 乌兹别克斯坦 | 道路与铁道工程 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
20 | 218507B5D3 | 20210300129 | MOUHAMADOUWADE SECK | 塞内加尔 | 交通运输工程 | 硕研 | 长安大学 2021-09-01~2024-07-15 | |
21 | 218A49D581 | 20210200015 | DANIELA DANIEL NDUNGURU | 坦桑尼亚 | 智能交通与信息系统工程 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
22 | 219291124D | 20210100016 | ABDULMALIK ALI MOHAMMED MOHAMMED AL-BARAWI | 也门 | 结构工程 | 博研 | 长安大学 | 长安大学 2022-09-01~2026-07-15 |
23 | 21A27874FE | 20210200016 | KHALED AHMED MOHAMMED AL-RAEEINI | 也门 | 地质资源与地质工程 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
24 | 21AC399653 | 20210100028 | THI THANH THANH NGUYEN | 越南 | 工商管理 | 硕研 | 长安大学 2021-09-01~2024-07-15 | |
25 | 21C652E2B4 | 20210300111 | SALI MOUSSA | 喀麦隆 | 交通信息工程及控制 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
26 | 21CF2AEF91 | 20210100031 | IRSHAD HUSSAIN | 巴基斯坦 | 地质资源与地质工程 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
27 | 21D0CDF00A | 20210100027 | DELGERMAA PUREVERDENE | 蒙古 | 物流工程与管理 | 博研 汉语 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
28 | 21DCB2FA30 | 20210300029 | NORA AHMED MOHAMMED MOTHAFAR | 也门 | 物流工程与管理 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 | |
29 | 21DDD28765 | 20210300106 | OSAMA ZAID YAHYA AL-ANSI | 也门 | 结构工程 | 博研 | 长安大学 | 长安大学 2022-09-01~2026-07-15 |
30 | 21E324B032 | 20210300055 | SADDAM ABDULLAH MOHAMMED ALI | 也门 | 结构工程 | 博研 | 长安大学 | 长安大学 2022-09-01~2026-07-15 |
31 | 21E9382F43 | 20210300114 | MUHAMMAD ARSLAN GHAFFAR | 巴基斯坦 | 交通运输工程 | 硕研 | 长安大学 2021-09-01~2024-07-15 | |
32 | 21F7D19067 | 20210300080 | NDEYE FATOU DIOUF | 塞内加尔 | 交通运输工程 | 硕研 | 长安大学 2021-09-01~2024-07-15 | |
33 | 21F86D218D | 20210400150 | HASHIM HASHIM ARMAYAU | 尼日利亚 | 交通运输工程 | 硕研 | 长安大学 2021-09-01~2024-07-15 | |
34 | 21FB967926 | 20210100041 | CAROLINE OLUFUNKE ESANGBEDO | 尼日利亚 | 物流工程与管理 | 博研 | 长安大学 2021-09-01~2025-07-15 |
威斯尼斯人官方网站登录
2021年7月21日